بخشهای اصلی
رسالت انجمن
برقراری ارتباط
ct
ردیف | مرکز در مانی | شهر | مدل دستگاه | شرکت سازنده |
1 | بیمارستان شهدای عشایر | خرم آباد | SYTEC 3000 | GE |
2 | بیمارستان ساسان | تهران | VCT | GE |
3 | بیمارستان سلمان فارسی | بوشهر | CT HISPEED NX/I | GE |
4 | کلینیک صادق مبین | تهران | LS PIUS 5X | GE |
5 | بیمارستان دکتر شریعتی | اصفهان | MAX 640 | GE |
6 | مرکز تصویربرداری ولی عصر | تهران | 9800 HLA | GE |
7 | بیمارستان امام حسین | شاهرود | SYTEC 4000 PIUS | GE |
8 | پلی کلینیک تخصصی ولی عصر | تهران | CT HISPEED FX/I | GE |
9 | بیمارستان شهداء | تهران | 9800 HL | GE |
10 | مرکز تصویربرداری دکتر اطهری | تهران | CT HISPEED XL/F | GE |
11 | بیمارستان شفا یحیائیان | تهران | 8800 | GE |
12 | بیمارستان فیاض بخش | تهران | CT HISPEED HI/F | GE |
13 | بیمارستان شهید صدوقی | اصفهان | SYTEC 4000 PIUS | GE |
14 | بیمارستان شهید محلاتی | تبریز | SYTEC 4000 PIUS | GE |
15 | بیمارستان سینا | تهران | 9800 HL | GE |
16 | بیمارستان دکتر شریعتی | تهران | 9800 HL | GE |
17 | بیمارستان خانواده | تهران | 9000 | GE |
18 | بیمارستان بانک ملی | تهران | SYTEC 4000 PIUS | GE |
19 | کلینیک دی | تبریز | CT HISPEED SPIRAL FX/I | GE |
20 | بیمارستان نهم دی | تربت حیدریه | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
21 | کلینیک حافظ | تبریز | CT LIGHTSPEED 16 | GE |
22 | سی تی اسکن 101 | تهران | SYTEC 3000 | GE |
23 | بیمارستان ایرانیان | تهران | CT LIGHTSPEED 16 | GE |
24 | کلینیک شایان | تهران | CT HISPEED QX/I | GE |
25 | بیمارستان شمس | تبریز | CT HISPEED NX/I | GE |
26 | بیمارستان حضرت محمد | تهران | 9800 HL | GE |
27 | بیمارستان امام خمینی | تهران | VCT | GE |
28 | مرکز سی تی اسکن | تبریز | CT HISPEED NX/I | GE |
29 | مرکز تصویربرداری کوثر | هشتگرد | CT HISPEED NX/I | GE |
30 | کلینیک مداوا | تهران | CT HISPEED XI/F | GE |
31 | بیمارستان حضرت رسول | تهران | LSA | GE |
32 | مرکز تصویربرداری توسکا | تهران | LSA | GE |
33 | مرکز تصویربرداری پزشکی سینای اطهر | تهران | LSA | GE |
34 | بیمارستان کامیاب | مشهد | MAX II | GE |
35 | بیمارستان ساسان | تهران | MAXII | GE |
36 | بیمارستان نمازی | شیراز | BRIGHTSPEED 4 SLICE | GE |
37 | سی تی اسکن رشد | تهران | SYTEC 4000 PIUS | GE |
38 | کلینیک پرتو تشخیص | تهران | MAX 640 | GE |
39 | بیمارستان نمازی | شیراز | MAX 640 | GE |
40 | بیمارستان نمازی | شیراز | 9800 HL | GE |
41 | بیمارستان شهید عارفیان | ارومیه | SYTEC 3000 | GE |
42 | بیمارستان کودکان مفید | تهران | MAX 640 | GE |
43 | بنیاد خیریه کامرانی | تهران | CT HISPEED FX/I | GE |
44 | بنیاد خیریه کامرانی | تهران | SYTEC 4000 PLUS | GE |
45 | بنیاد خیریه کامرانی | تهران | MAX 640 | GE |
46 | بیمارستان امام رضا | مشهد | 9800 HL | GE |
47 | بیمارستان امام حسین | مشهد | BRIGHTSPEED 4 SLICE | GE |
48 | بیمارستان امام حسین | تهران | 9800 HL | GE |
49 | کلینیک حافظ | تبریز | MAXII | GE |
50 | بیمارستان امام جعفر صادق | الیگودرز | CT HISPEED FX/I | GE |
51 | بیمارستان فارابی | مشهد | CT HISPEED FX/I+ | GE |
52 | مرکز تصویربرداری نور | مشهد | CT HISPEED NX/I | GE |
53 | بیمارستان عباسی | میاندوآب | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
54 | بیمارستان مدائن | تهران | LSA | GE |
55 | مرکز سی تی اسکن | مرند | CT HISPEED NX/I | GE |
56 | بیمارستان امدادی | ابهر | CT HISPEED NX/I | GE |
57 | بیمارستان بقیه الله | تهران | CT HISPEED FX/I+ | GE |
58 | بیمارستان شهید چمران | ساوه | CT HISPEED FX/I+ | GE |
59 | سی تی اسکن بابک | اردبیل | SYTEC 3000 PLUS | GE |
60 | بیمارستان 22 بهمن | نیشابور | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
61 | بیمارستان خاتم الا نبیاء | گنبد | CT HISPEED FX/I+ | GE |
62 | بیمارستان شهید رجائی | کرج | CT HISPEED NX/I | GE |
63 | بیمارستان کسری | تهران | HISPEED FX/I | GE |
64 | مرکز تصویربرداری | کرج | CT/E | GE |
65 | بیمارستان مرکزی | شیراز | CT HISPEED FX/I+ | GE |
66 | مرکز تصویربرداری دکتر اطهری | ورامین | CT HISPEED XI/F | GE |
67 | بیمارستان امیرالمؤمنین | اهواز | CTHISPEED NX/I | GE |
68 | بیمارستان آسیا | تهران | CT HISPEED FX/i | GE |
69 | مرکز تصویربرداری پزشکی تابا | شیراز | VCT | GE |
70 | بیمارستان گنجویان | دزفول | SYTEC 4000 PLUS | GE |
71 | مرکز تصویربرداری نصر نبوی | اسلامشهر | CT HISPEED NX/I | GE |
72 | کلینیک رادیولوژی ایران | تبریز | SYTEC 3000 | GE |
73 | مرکز تصویربرداری کوثر | شهریار | CT/E DUAL | GE |
74 | بیمارستان سجاد | تهران | SYTEC 3000 | GE |
75 | بیمارستان نصر رازی | ارومیه | SYTEC 3000 | GE |
76 | بیمارستان شهید چمران | بروجرد | SYTEC 4000 PLUS | GE |
77 | بیمارستان حضرت المؤمنین (ع) | گراش – فارس | SYTEC 4000 PLUS | GE |
78 | بنیاد خیریه کامرانی | تهران | HI SPEED ZX/I | GE |
79 | بیمارستان 128 تختخوابی اهر | اهر | SYTEC PLUS | GE |
80 | بیمارستان آذربایجان | ارومیه | CT HISPEED NX/I | GE |
81 | مرکز تصویربرداری | بابلسر | CT/E DUAL | GE |
82 | بیمارستان خاتم الانبیاء | شاهرود | CT/E DUAL | GE |
83 | بیمارستان الزهرا(ع) | اصفهان | SYTEC 3000 | GE |
84 | بیمارستان مهراد | تهران | CT HISPEED NX/I | GE |
85 | بیمارستان نمازی | شیراز | CT HISPEED NX/I | GE |
86 | کلینیک فرهنگیان | کرمانشاه | PRO SPEED | GE |
87 | بیمارستان شهید بقائی | اهواز | CT HISPEED NX/I | GE |
88 | بیمارستان شهید صنیع خانی | تهران | SYTEC 3000 | GE |
89 | پلی کلینیک امام حسین (ع) | مشهد | SYTEC 4000 PLUS | GE |
90 | بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم | خوی | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
91 | بیمارستان امام خمینی | زابل | SYTEC 4000 PLUS | GE |
92 | بیمارستان بوعلی | زاهدان | SYTEC 4000 PLUS | GE |
93 | بیمارستان سید اشهداء | یزد | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
94 | بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) | ایرانشهر | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
95 | بیمارستان سینا | چابهار | SYTEC 4000 I PLUS | GE |
96 | بیمارستان امام خمینی | میانه | SYTEC 4000 PLUS | GE |
97 | بیمارستان دی | تهران | HISPEED LXI | GE |
98 | بیمارستان آیت الله کاشانی | شهرکرد | SYTEC 3000 | GE |
99 | بیمارستان صاحب الزمان | بندر عباس | SYTEC 4000 I | GE |
100 | بیمارستان امام خمینی | سقز | SYTEC 4000 I | GE |
101 | مرکز تصویربرداری کیانپارس | اهواز | CT HISPEED FX/I | GE |
102 | بیمارستان فجر | تهران | SYTEC 3000 | GE |
103 | بیمارستان نیروی دریایی | تهران | PROSPEED S FAST | GE |
104 | کلینیک دکتر طاهری | مشهد | SYTEC 3000 | GE |
105 | بیمارستان تهرانپارس | تهران | PROSPEED S FAST | GE |
106 | بیمارستان شهید بهشتی | مراغه | SYTEC 4000 PLUS | GE |
107 | بیمارستان شهید رجائی | گچساران | CT HISPEED NX/I | GE |
108 | بیمارستان علوی | اردبیل | SYTEC 3000 | GE |
109 | بیمارستان مسلمین | شیراز | MAX | GE |
110 | بیمارستان سینا | تهران | CT HISPEED FX/I | GE |
111 | بیمارستان آیت الله گلپایگانی | قم | MAX 640 | GE |
112 | بیمارستان امام خمینی | بناب | BRIGHTSPEED 8 SLICE | GE |
113 | بیمارستان امام خمینی | تهران | CT HISPEED FX/I | GE |
114 | مرکز سی تی اسکن رشد | تهران | BRIGHT SPEED 16 SLICE | GE |
115 | مرکز تصویربرداری دکتر معتمد | گرگان | CT/E DUAL | GE |
116 | بیمارستان چمران | شیراز | BRIGHT SPEED 8 SLICE | GE |
117 | بیمارستان کرمی | اهواز | BRIGHT SPEED 4 SLICE | GE |
118 | بیمارستان نمازی | شیراز | BRIGHT SPEED 16 SLICE | GE |
119 | بیمارستان نکوئی | قم | BRIGHT SPEED 4 SLICE | GE |
120 | بیمارستان امام خمینی | سراب | BRIGHT SPEED 8 SLICE | GE |
121 | بیمارستان فارابی | تهران | BRIGHT SPEED 8 SLICE | GE |
122 | بیمارستان الزهراء | اصفهان | VCT | GE |
123 | مرکز طبی کودکان | تهران | BRIGHT SPEED 16 SLICE | GE |
124 | بیمارستان امام خمینی | ساری | BRIGHT SPEED 16 SLICE | GE |
125 | مرکز تصویربرداری کوثر | تهران | BRIGHT SPEED 16 SLICE | GE |
126 | بیمارستان شهدای عشایر | خرم آباد | BRIGHT SPEED 16 SLICE | GE |
127 | بیمارستان امام خمینی | پارس آباد مغان | EMOTION 6 | PHILIPS |
128 | بیمارستان امام خمینی | اردبیل | EMOTION 16 | PHILIPS |
129 | بیمارستان فاطمی | اردبیل | EMOTION 6 | PHILIPS |
130 | بیمارستان میلاد | اصفهان | SENSATION 64 | PHILIPS |
131 | بیمارستان میلاد | کاشان | SENSATION 16 | PHILIPS |
132 | شهید منتظری | نجف اباد | AR-TX | PHILIPS |
133 | بیمارستان خیریه مهدیه | اصفهان | BALANCE | PHILIPS |
134 | بیمارستان امام خمینی | اراک | EMOTION 16 | PHILIPS |
135 | بیمارستان عالی نسب | تبریز | EMOTION | PHILIPS |
136 | بیمارستان امام خمینی | مهاباد | BALANCE | PHILIPS |
137 | بیمارستان امام خمینی | تبریز | BALANCE | PHILIPS |
138 | رادیولوژی ایران | تبریز | SENSATION 64 | PHILIPS |
139 | طب و درمان پارسیان | تبریز | SENSATION 64 | PHILIPS |
140 | بیمارستان امام رضا (ع) | ارومیه | EMOTION 6 | PHILIPS |
141 | بیمارستان 17 شهریور | برازجان | AR-TX | PHILIPS |
142 | بیمارستان سیدالشهداء | تهران | EMOTION 16 | PHILIPS |
143 | مرکز دکتر علیزاده | تهران | SENSATION 16 | PHILIPS |
144 | بیمارستان خاتم الانبیاء | تهران | EMOTION 6 | PHILIPS |
145 | بیمارستان بابک | تهران | SENSATION 16 | PHILIPS |
146 | بیمارستان آتیه | تهران | BALANCE | PHILIPS |
147 | بیمارستان شرکت نفت | تهران | EMOTION 2 | PHILIPS |
148 | مرکز تصویربرداری | تهران | SENSATION4 | PHILIPS |
149 | بیمارستان مسیح دانشوری | تهران | EMOTION | PHILIPS |
150 | مرکز محک | تهران | EMOTION | PHILIPS |
151 | بیمارستان نیروی انتظامی | تهران | AR-TX | PHILIPS |
152 | بیمارستان لاله | تهران | EMOTION 2 | PHILIPS |
153 | بیمارستان شهید رجائی | تهران | SENSATION 10 | PHILIPS |
154 | بیمارستان دی | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
155 | کلینیک نور | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
156 | پرتو تشخیص | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
157 | بیمارستان امام حسین | تهران | EMOTION | PHILIPS |
158 | بیمارستان جم | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
159 | بیمارستان آراد | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
160 | بیمارستان پارسیان | تهران | EMOTION2 | PHILIPS |
161 | بیمارستان پیامبران | تهران | SENSATION 4 | PHILIPS |
162 | بیمارستان پارس | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
163 | بیمارستان شریعتی | تهران | EMOTION 2 | PHILIPS |
164 | بیمارستان لبافی نژاد | تهران | SENSATION 64 | PHILIPS |
165 | بیمارستان کودکان مفید | تهران | EMOTION 16 | PHILIPS |
166 | بیمارستان شهدای تجریش | تهران | EMOTION 16 | PHILIPS |
167 | بیمارستان دارلشفاء | شهر ری | SENSATION 4 | PHILIPS |
168 | بیمارستان قائم | مشهد | AR-TX | PHILIPS |
169 | بیمارستان امام علی | بجنورد | AR-TX | PHILIPS |
170 | بیمارستان 22 بهمن | گناباد | BALANCE | PHILIPS |
171 | بیمارستان امدادی | مشهد | BALANCE | PHILIPS |
172 | بهساز طب | مشهد | SENSATION 16 | PHILIPS |
173 | بیمارستان طالقانی | مشهد | EMOTION 16 | PHILIPS |
174 | آستان قدس رضوی | مشهد | SENSATION 64 | PHILIPS |
175 | بیمارستان رضوی | مشهد | SENSATION 4 | PHILIPS |
176 | مرکز دکتر سدیدی | آبادان | SENSATION 4 | PHILIPS |
177 | بیمارستان شهید زاده | بهبهان | AR-TX | PHILIPS |
178 | بیمارستان طالقانی | آبادان | AR-TX | PHILIPS |
179 | بیمارستان آریا | اهواز | SENSATION 64 | PHILIPS |
180 | بیمارستان امیرالمومنین | سمنان | EMOTION 2 | PHILIPS |
181 | بیمارستان ولی عصر | فسا | EMOTION 6 | PHILIPS |
182 | بیمارستان شهید مطهری | مرودشت | AR-TX | PHILIPS |
183 | بیمارستان پیمانیه | جهرم | AR-TX | PHILIPS |
184 | بیمارستان ولی عصر | کازرون | AR-TX | PHILIPS |
185 | بیمارستان رازی | قزوین | EMOTION | PHILIPS |
186 | بیمارستان میرعماد | قزوین | SENSATION 4 | PHILIPS |
187 | بیمارستان شهید رجایی | قزوین | EMOTION16 | PHILIPS |
188 | بیمارستان تامین اجتماعی | تاکستان | EMOTION 2 | PHILIPS |
189 | بیمارستان شهید بهشتی | قم | EMOTION 2 | PHILIPS |
190 | بیمارستان الله اکبر | مریوان | EMOTION 6 | PHILIPS |
191 | بیمارستان بعثت | سنندج | EMOTION 16 | PHILIPS |
192 | بیمارستان جام جم | سنندج | SENSATION 16 | PHILIPS |
193 | بیمارستان امام رضا | سیرجان | AR-TX | PHILIPS |
194 | بیمارستان امام خمینی | جیرفت | BALANCE | PHILIPS |
195 | بیمارستان افضلی پور | کرمان | BALANCE | PHILIPS |
196 | بیمارستان امام خمینی | کرمانشاه | AR-TX | PHILIPS |
197 | بیمارستان امام خمینی | دهدشت | EMOTION 2 | PHILIPS |
198 | بیمارستان شهید بهشتی | یاسوج | EMOTION 16 | PHILIPS |
199 | حکیم جرجانی | گرگان | EMOTION | PHILIPS |
200 | 5 اذر | گرگان | AR-TX | PHILIPS |
201 | بیمارستان مطهری | گنبد | BALANCE | PHILIPS |
202 | بیمارستان پورسینا | رشت | AR-TX | PHILIPS |
203 | بیمارستان شهید بهشتی | بندر انزلی | BALANCE | PHILIPS |
204 | بیمارستان تامین اجتماعی | خرم آباد | AR-TX | PHILIPS |
205 | دکتر عبدی | ساری | SENSATION 16 | PHILIPS |
206 | بیمارستان شفا | ساری | EMOTION | PHILIPS |
207 | بیمارستان شهید بهشتی | بابل | AR-TX | PHILIPS |
208 | رازی | قائم شهر | AR-TX | PHILIPS |
209 | دکتر ماهوتی | بابل | AR-TX | PHILIPS |
210 | امام خمینی | بهشهر | BALANCE | PHILIPS |
211 | بیمارستان ولی عصر | قائم شهر | BALANCE | PHILIPS |
212 | بیمارستان امام خمینی | اراک | EMOTION 6 | PHILIPS |
213 | بیمارستان شهید محمدی | بندر عباس | AR-TX | PHILIPS |
214 | بیمارستان علی مرادیان | نهاوند | EMOTION 2 | PHILIPS |
214 | بیمارستان بعثت | همدان | EMOTION 16 | PHILIPS |
216 | بیمارستان مهدیه | همدان | EMOTION CT - SIM | PHILIPS |
217 | بیمارستان امام جعفر صادق (ع) | میبد | SENSATION 4 | PHILIPS |
218 | بیمارستان چمران | تهران | EMOTION 6 | PHILIPS |
219 | بیمارستان عرفان | تهران | SENSATION 16 | PHILIPS |
220 | بیمارستان شهید رجائی | تنکابن | EMOTION 6 | PHILIPS |
221 | بیمارستان ولی عصر | خرمشهر | EMOTION 2 | PHILIPS |
222 | بیمارستان فاطمه زهرا | بوشهر | EMOTION2 | PHILIPS |
223 | بیمارستان امام خمینی | ایلام | EMOTION 16 | PHILIPS |
224 | بیمارستان امام حسین | مهران | EMOTION2 | PHILIPS |
225 | بیمارستان طالقانی | مشهد | EMOTION 6 | PHILIPS |
226 | بیمارستان تصویربرداری آسیا | خرم آباد | SENSATION 16 | PHILIPS |
227 | بیمارستان ابو الفضل | میناب | EMOTION 6 | PHILIPS |
228 |
|
|
|
|
229 |
|
|
|
|
230 |
|
|
|
|
اشتراک در خبرنامه
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار سایت
- کل کاربران ثبت شده: 1047 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
- میهمانان در حال بازدید: 11 کاربر
- تمام بازدیدها: 3538225 بازدید
- بازدید 24 ساعت قبل: 986 بازدید
بازنشر اطلاعات
استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد میباشد