بخشهای اصلی
رسالت انجمن
برقراری ارتباط
ردیف | مرکز در مانی | شهر | قدرت بر حسب تسلا | مدل دستگاه | شرکت سازنده |
1 | مرکز در مانی کوروش | تهران | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
2 | مرکز در مانی MRI | اصفهان | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
3 | مرکز در مانی کوثر | گرگان | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
4 | مرکز در مانی کلینیک نور | تهران | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
5 | بیمارستان کسری | کرج | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
6 | بیمارستان دکتر گنجویان | دزفول | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
7 | مرکز تصویربرداری میرعماد | قزوین | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
8 | مرکز ابن سینا | دزفول | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
9 | دارلشفای کوثر | شهر ری | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
10 | بیمارستان واسعی | سبزوار | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
11 | مرکز تصویربرداری زاگرس | کرمانشاه | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
12 | بیمارستان امام رضا | مشهد | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
13 | بیمارستان امام حسین | تهران | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
14 | تعاونی 2000 | ایلام | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
15 | دانشگاه علوم پزشکی | بیرجند | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
16 | بیمارستان میلاد | کاشان | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
17 | مرکز تصویربرداری جام جم | سنندج | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
18 | بیمارستان فیاض بخش | تهران | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
19 | بیمارستان مرکزی | بم | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
20 | مرکز تصویربرداری جم | اصفهان | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
21 | بیمارستان سینا | تهران | 5/1 | MAGNETOM Symphony | SIEMENS |
22 | بیمارستان رضوی | مشهد | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
23 | بیمارستان بقیه الله | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
24 | مرکز کوثر | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
25 | مرکز بعثت | کرمان | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
26 | تصویربرداری پرتو طب آز ما | قم | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
27 | بیمارستان میلاد | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
28 | بیمارستان عرفان | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
29 | بیمارستان نیمه شعبان | ساری | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
30 | بیمارستان بانک ملی | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
31 | بیمارستان فقیهی | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
32 | بیمارستان پارس (بابک) | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
33 | بیمارستان بهمن | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
34 | بیمارستان صدوقی | اصفهان | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
35 | مرکز تصویربرداری مرز نشینان | زاهدان | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
36 | مرکز تصویربرداری پژواک | تبریز | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
37 | بیممارستان عارفیان | ارومیه | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
38 | بیمارستان قلب شهید رجایی | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
39 | بیماستان شهید بهشتی | قم | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
40 | بیمارستان امام جعفر صادق | میبد | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
41 | مرکز تصویربرداری حقیقت | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
42 | بیمارستان امام حسین | کرمانشاه | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
43 | بیمارستان بقائی | اهواز | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
44 | بیمارستان فارابی | مشهد | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
45 | بیمارستان شهید بهشتی | شیراز | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
46 | مرکز تصویربرداری سهروردی | تهران | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
47 | بیمارستان عالی نسب | تبریز | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
48 | بیمارستان شریعتی | فسا | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
49 | مرکز تصویربرداری تصویرسازان آسیا | خرم آباد | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
50 | بیمارستان هاجر | شهرکرد | 5/1 | MAGNETOM Avanto | SIEMENS |
51 | بیمارستان خاتم | تهران | 3 | MAGNETOM Trio A Tim System | SIEMENS |
52 | بیمارستان محک | تهران | 2/. | MAGNETOM Concerto | SIEMENS |
53 | مرکز تصویربرداری | کرج | 5/1 | SIGNA LX 1.5T EXCITEII | GE |
54 | بیمارستان شهید بقائی | اهواز | ــــــــــ | VECTRA | GE |
55 | مرکز تصویربرداری رسالت | تهران | 5/. | MR VECTRA I (GOLD SEAL) | GE |
56 | بیمارستان مرکزی | شیراز | 5/1 | 1.5 T SIGNA EXCITE HD | GE |
57 | مرکز تصویربرداری سپاهان | اصفهان | 5/1 | SIGNA CVI 1.5T | GE |
58 | مرکز ام آر آی جام جم | تهران | 5/1 | SIGNA LX 1.5T EXCITE II | GE |
59 | مرکز تصویربرداری جام | شهریار | 5/1 | SIGNA HORIZON LX 1.5T | GE |
60 | بیمارستان تهران پارس | تهران | 5/. | MR VECTRA I | GE |
61 | مرکز تصویربرداری | کرج | ــــــــــــــ | VECTRA I | GE |
62 | بیمارستان شرکت نفت | اهواز | 5/1 | SIGNA MR/I | GE |
63 | مرکز تصویربرداری جام جم | تهران | ــــــــــــــ | VECTRA I | GE |
64 | مرکز تصویربرداری | تهران | 5/1 | SIGNA LX 1.5T | GE |
65 | مرکز تصویربرداری گیل پزشک | رشت | ـــــــــــــ | SIGNA PROFILE | GE |
66 | مرکز تصویربرداری پزشکی | تهران | ـــــــــــــ | MR VECTRA I | GE |
67 | در مانگاه ولی عصر | ساری | ـــــــــــــ | SIGNA CONTOUR | GE |
68 | بیمارستان سید الشهداء | یزد | 5/1 | SIGNA MR/I | GE |
69 | بیمارستان امیر کبیر | اراک | 5/1 | SIGNA LX | GE |
70 | بیمارستان فاطمه زهرا | کرمان | 5/1 | SIGNA LX 1.5T EXCITE II | GE |
71 | بیمارستان چمران | شیراز | 5/1 | SIGNA HDX 1.5T | GE |
72 | بیمارستان شهید عارفیان | ارومیه | ـــــــــــــ | VECTRA | GE |
73 | مرکز ام آر آی اطهری | تهران | 5/1 | SIGNA LX | GE |
74 | مرکز دارالایتام مهدیه | همدان | 5/1 | 1.5T SIGNA EXCITE HD | GE |
75 | مرکز بنیاد خیریه کامرانی | تهران | 5/1 | SIGNA LX | GE |
76 | بیمارستان علی ابن ابی طالب | شیراز | 5/1 | MRI HDi 1.5T | GE |
77 | مرکز تشخیص پزشکی ولی عصر (عج) – کمیته امداد | تهران | ــــــــــــــ | MAXC | GE |
78 | مرکز ام آر آی بنت الهدی | بوشهر | 5/1 | SIGNAL LX | GE |
79 | مرکز ام آر آی مرکزی | شیراز | ــــــــــــ | VECTRA II | GE |
80 | شرکت تصویربرداری پیام سلامتی | آبادان | 5/1 | SIGNA LX 1.5T EXCITE II | GE |
81 | کلینیک شایان | تهران | ــــــــــــــ | MR SIGNA CONTOUR | GE |
82 | بیمارستان آتیه | تهران | 5/. | VECTERA II | GE |
83 | بیمارستان امام خمینی | ساری | 5/1 | SIGNA LX 1.5T EXCITE II | GE |
84 | مرکز تصویربرداری کیانپارس | اهواز | 3 | SIGNA HD 3T | GE |
85 | مرکز تصویربرداری پزشکی سینای اطهر | تهران | 5/1 | SIGNA LX 1.5 T EXCITE II | GE |
86 | کلینیک حافظ | تبریز | 5/1 | SIGNA LX 1.5 T EXCITE II | GE |
87 | همای سلامت | تهران | 5/1 | SIGNA LX 1.5 T EXCITE I | GE |
88 | کلینیک مداوا | تهران | 5/1 | SIGNA LX 1.5 T EXCITE II | GE |
89 | بیمارستان شهید کلاهدوز | کرمان | ـــــــــــ | VECTRA | GE |
90 | مرکز تصویربرداری | سمنان | 5/1 | SIGNA LX 1.5 T EXCITE II | GE |
91 | بیمارستان سید الشهداء | یزد | ــــــــ | MR MAX + | GE |
92 | بیمارستان بقیه الله | تهران | 5/. | MAX C | GE |
93 | بیمارستان ایرانیان | دبی | 5/1 | SIGNA LX 1.5T ECHOSPEED | GE |
94 | بیمارستان مهر | تهران | 5/1 | SIGNA LX 1.5T EXCITEII | GE |
95 | کمیته امداد امام- مرکز تصویربرداری ولی عصر | تهران | 5/1 | SIGNA PROFILE | GE |
96 | بیمارستان بانک ملی | تهران | 5/. | MAX C | GE |
اشتراک در خبرنامه
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار سایت
- کل کاربران ثبت شده: 1047 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
- میهمانان در حال بازدید: 11 کاربر
- تمام بازدیدها: 3538225 بازدید
- بازدید 24 ساعت قبل: 986 بازدید
بازنشر اطلاعات
استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد میباشد